豐田市野見山町
賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 間取り/間取り内訳 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|---|
7万3000円/ 6,000円 | 敷金2ヶ月分 | 2LDK | 55.3㎡ | マンション | 2005/3 |
月々 その他 | - |
---|---|
保証金 | - |
敷引・償却金 | - |
保険料 | - |
更新料 | - |
仲介手数料 |
1ヶ月 |
賃貸保証内容 | 加入要 |
一時金 その他 | - |
面積 |
55.3㎡ |
バルコニー面積 | |
建物階数 | 地上7階建て |
所在階数 | 4階部分 |
現況 | 空 |
入居時期 | - |
取引態様 | - |
設備 |
角部屋 |
情報更新日 | 2023/2/13 |
次回更新予定日 | |
駐車場 | 有り 敷地内1台5000円 敷地外1台5000円 |
駐輪場 | 有り |
駐車台数空き | - |
駐輪台数 | - |
駐車場備考 | - |
向き |
北向き |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総戸数 | 18戸 |
小学校区 | - |
中学校区 | - |
周辺環境 | - |
定期借地借家 | 無し |
特記事項 | - |
契約条件 | - |
備考 | - |